| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Jednostka próżna w łazience |
| Tworzywo | Lakier, membrana PVC, stałe drewno |
| W zestawie lustro | Tak |
| Materiał z blatu | Kamień marmurowy/kwarcowy/spiekany kamień |
| Standard środowiska | Standard E0 |
| Typ montażu | Mocowanie górne/pod mocowaniem |
| Zlew materiał | Ceramiczny |
| Wykończenie sprzętu | Chrom/stal nierdzewna |
Nasze próżności łazienkowe można dostosować do twoich konkretnych wymagań. Wybierz z różnych materiałów, wykończeń i konfiguracji, aby stworzyć idealne rozwiązanie dla Twojej przestrzeni.
Pojemność produkcyjna:700 jednostek tygodniowo
Minimalne zamówienie:1 zestaw (zaakceptowane zamówienia niestandardowe)
Czas dostawy:20-35 dni po potwierdzeniu zamówienia
Opakowanie:Dostępne opakowanie płaskie lub zmontowane opcje
| Nazwa produktu | Minimalne zamówienie | Najkrótszy czas realizacji |
|---|---|---|
| Szafki kuchenne | 1 zestaw | 15 dni |
| Garderoby | 1 zestaw | 18 dni |
| Próżność łazienkowa | 1 zestaw | 15 dni |
| Drzwi wewnętrzne | 1 zestaw | 20 dni |
| Szafki telewizyjne | 1 zestaw | 15 dni |
Nasz zespół zapewnia kompleksowe wsparcie techniczne dla instalacji, rozwiązywania problemów i konserwacji. Każdy zakup obejmuje gwarancje produktu i dostęp do zasobów online, w tym instrukcji obsługi i FAQ.
Skontaktuj się z nami w każdej chwili